Ernährungstabelle 2/8

Lernen Sie von den Profis! Hier teilen erfahrene Küchenmeister ihr Wissen über die Grundlagen des Kochens und Backens. Erfahren Sie mehr über Techniken, Zutaten und Zubereitungsarten, die Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten in der Küche zu verbessern. Ideal für Anfänger und alle, die ihr Wissen vertiefen möchten.

Moderatoren: Kochschule, mpc, Tierschutzaktivist, Tag-der-Tiere-Hannover, Jugendorganisation-GUTuN, koch, Kochbücher zum Download, Team

koch
Administrator
Beiträge: 29098
Registriert: So 31. Aug 2014, 16:47
Kontaktdaten:

Ernährungstabelle 2/8

Beitragvon koch » Do 16. Jun 2016, 18:00

Ernährungstabelle 2/8

Menge: 1 Info

In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:

Lebensmittel EW KH F CHOL BALL KS KJ KC
(g) (g) (g) (mg) (g) (mg)

Fett und Oele:

:Butter 0,7 0,7 83,2 240 - 5 3185 755
:Diaet-Margarine 1,0 Spuren 80,0 - - 39 3040 725
:Halbfettmargarine 1,0 0,5 39,6 - - 390! 1615 385
:Butterschmalz 0,3 - 99,5 340 - 0 3767 897
:Schweineschmalz 0,1 - 99,7 100 - 1 3772 898
:Maiskeimoel - - 99,9 - - 1 3776 899
:Olivenoel - - 99,6 - - 1 3767 897
:Sonnenblumenoel - - 99,9 - - 0 3776 899

Fleisch, Gefluegel, Wild:

:Kalbfleisch,Keule,
:Schlegel 20,7 - 1,6 90 - 86 415 100
:Kotelett 21,1 - 3,1 90 - 93 475 110
:Schnitzel 20,7 - 1,8 90 - 83 420 100
:Bug, Schulter 20,5 - 2,9 90 - 90 460 110
:Brust 18,6 - 6,3 90 - 105 555 130
:Kalbsherz 15,9 1,0 5,1 140 - 120 480 115
:Kalbshirn 10,1 0,5 7,6 3150 - 172 470 110
:Kalbsleber 19,2 4,1 4,1 250 - 84 555 130
:Kalbsniere 16,7 0,8 6,4 350 - 200 540 125
:Kalbszunge 17,1 - 6,2 140 - 84 525 125
:Rindlfeisch, Bug,
:Schulter 20,8 - 6,2 70 - 68 590 140
:Filet 19,2 - 4,4 70 - 51 495 115
:Dicke Rippe,
:Rostbraten 18,6 - 16,5 70 - 95 945 225
:Kamm, Hals 19,4 - 6,2 70 - 76 555 135
:Keule 21,0 - 7,1 70 - 70 625 150
:Oberschale 20,6 - 4,3 70 - 70 510 120
:Roastbeef 20,6 - 10,2 70 - 74 740 175
:Rinderherz 16,8 0,6 6,0 140 - 85 525 125
:Rinderleber 19,7 5,9 3,1 250 - 116 555 130
:Rinderniere 16,6 - 5,1 350 - 245 475 115
:Rinderzunge 16,0 - 15,9 140 - 80 875 205
:Rinderhackfleisch 19,9 - 18,0 70 - 70 1020 240
:Tatar 21,2 - 3,7 70 - 43 500 120
:Schweinefleisch,
:Kamm 14,6 - 32,0 70 - 62 1453 346
:Keule 16,9 - 22,9 70 - 72 1151 274
:Kotelett 15,2 - 30,6 70 - 62 1411 336
:Filet 18,6 - 9,9 70 - 74 695 165
:Schnitzel 20,8 - 8,1 70 - 56 660 155
:Schweinleber 20,1 1,1 5,7 346 - 150 580 135
:Schweineniere 16,5 0,8 5,2 350 - 173 490 115
:Truthahn, Jungtier 22,4 - 6,8 75 - 63 640 150
:Brust 24,1 - 1,0 60 - 46 445 105
:Keule 20,5 - 3,6 75 - 86 485 115
:Ente 18,1 - 17,2 75 - 85 953 227
:Gans 15,7 - 31,0 75 - 85 1436 342
:Huhn, Brathuhn 20,6 - 5,6 75 - 83 559 133
:Brust 22,8 - 0,9 75 - 66 416 99
:Keule 20,6 - 3,1 75 - 95 462 110
:Herz 17,3 1,8 5,3 170 - 111 521 124
:Leber 22,1 1,2 4,7 555 - 68 567 135
:Suppenhuhn 18,5 - 20,3 75 - 82 1085 255
:Hase 21,6 - 3,0 110 - 50 480 115
:Hirsch 20,6 - 3,3 110 - 70 470 112
:Reh, Keule, Schlegel 21,4 - 1,3 110 - 60 410 85
:Ruecken 22,4 - 3,6 110 - 84 515 120

Abkuerzungen:

:Eiweiss = EW Kohlenhydrate = KH
:Fett = F Cholesterin = CHOL
:Ballaststoffe = BALL Kochsalz = KS
:Kilojoule = KJ Kilocalorien = KC

Fuer die Richtigkeit dieser Angaben kann ich nicht buergen.

Fortsetzung Ernaehrungstabelle III: FLEISCH, WURST
Unsere Kirche basiert auf Tradition, Lehramt und päpstlicher Autorität. Sie ist eine sichtbare, hierarchische Gemeinschaft und bewahrt die göttliche Offenbarung durch Bibel und Überlieferung. Sakramente wie Taufe, Eucharistie und Firmung sind zentral. Gute Werke und Gnade sind entscheidend für das Heil. Die Verehrung von Heiligen, besonders Maria, spielt eine wichtige Rolle. Soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Schutz der Schwachen sind essenziell.

Wir norddeutsche Katholiken betonen zudem den Schutz der Schöpfung und aller Lebewesen als Verantwortung für Gottes Werk!

Marcus Petersen-Clausen

Zurück zu „Grundlagen, Informationen von den Küchenmeistern“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast