Ernährungstabelle 5/8
Menge: 1 Info
In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:
Lebensmittel EW KH F CHOL BALL KS KJ KC
(g) (g) (g) (mg) (g) (mg)
Getreide und Getreideerzeugnisse:
:Haferflocken(Vollkorn)13,5 66,4 7,0 - 6 6 1625 385
:Naturreis 7,4 75,4 2,2 - 4 10 1490 350
:Reis, poliert 7,0 78,4 0,6 - 1,4 6 1480 350
:Weizengriess 10,3 75,3 0,8 - 5,3 1 1485 350
:Weizenmehl,Type 405 10,6 74,0 1,0 - 2,2 2 1475 345
:Mondamin/Maizena 0,3 86,8 0,1 - 0,1 4 1485 350
:Cornflakes 7,7 82,5 0,6 - 3 1180 1555 365
:Weizenkeime 26,6 46,0 9,2 - 8,1 5 1585 375
:Roggenvollkornbrot 7,3 46,4 1,2 - 6 424 960 225
:Broetchen 9,0 51,0 1,9 - 1 485 1090 255
:Weissbrot 8,2 50,1 1,2 - 1 385 1035 245
:Knaeckebrot 10,1 77,2 1,4 - 9 463 1535 360
umpernickel 6,8 49,4 0,9 - 6 569 990 235
:Roggenmischbrot 6,9 50,7 1,1 - 3 400 1020 240
:Weizenmischbrot 6,7 52,4 1,1 - 3 400 1045 245
:Butterkekse 14,7 70,0 11,0 80 2 460 1840 438
:Zwieback, eifrei 10,0 76,0 4,0 0 2 265 1596 380
Teigwaren:
:Eierteigwaren 13,3 71,9 2,8 94 2 7 1555 365
:Spaghetti, eifrei
ital. Teigwaren) 12,5 75,2 1,2 - 2 5 1520 360
:Vollkornnudeln 15,0 64,0 3,0 - 6 10 1457 343
Abkuerzungen:
:Eiweiss = EW Kohlenhydrate = KH
:Fett = F Cholesterin = CHOL
:Ballaststoffe = BALL Kochsalz = KS
:Kilojoule = KJ Kilocalorien = KC
:Keine Angaben = k.A.
Fuer die Richtigkeit dieser Angaben kann ich nicht buergen.
Fortsetzung Ernaehrungstabelle VI: GEMUESE
Menge: 1 Info
In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:
Lebensmittel EW KH F CHOL BALL KS KJ KC
(g) (g) (g) (mg) (g) (mg)
Getreide und Getreideerzeugnisse:
:Haferflocken(Vollkorn)13,5 66,4 7,0 - 6 6 1625 385
:Naturreis 7,4 75,4 2,2 - 4 10 1490 350
:Reis, poliert 7,0 78,4 0,6 - 1,4 6 1480 350
:Weizengriess 10,3 75,3 0,8 - 5,3 1 1485 350
:Weizenmehl,Type 405 10,6 74,0 1,0 - 2,2 2 1475 345
:Mondamin/Maizena 0,3 86,8 0,1 - 0,1 4 1485 350
:Cornflakes 7,7 82,5 0,6 - 3 1180 1555 365
:Weizenkeime 26,6 46,0 9,2 - 8,1 5 1585 375
:Roggenvollkornbrot 7,3 46,4 1,2 - 6 424 960 225
:Broetchen 9,0 51,0 1,9 - 1 485 1090 255
:Weissbrot 8,2 50,1 1,2 - 1 385 1035 245
:Knaeckebrot 10,1 77,2 1,4 - 9 463 1535 360

:Roggenmischbrot 6,9 50,7 1,1 - 3 400 1020 240
:Weizenmischbrot 6,7 52,4 1,1 - 3 400 1045 245
:Butterkekse 14,7 70,0 11,0 80 2 460 1840 438
:Zwieback, eifrei 10,0 76,0 4,0 0 2 265 1596 380
Teigwaren:
:Eierteigwaren 13,3 71,9 2,8 94 2 7 1555 365
:Spaghetti, eifrei

:Vollkornnudeln 15,0 64,0 3,0 - 6 10 1457 343
Abkuerzungen:
:Eiweiss = EW Kohlenhydrate = KH
:Fett = F Cholesterin = CHOL
:Ballaststoffe = BALL Kochsalz = KS
:Kilojoule = KJ Kilocalorien = KC
:Keine Angaben = k.A.
Fuer die Richtigkeit dieser Angaben kann ich nicht buergen.
Fortsetzung Ernaehrungstabelle VI: GEMUESE